БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Особенности и проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками

Особенности и проблемы учета расчетов с поставщиками и подрядчиками

[pic]

Приложение 1

Динамика состава и структуры имущества Кировской ТЭЦ-3 за 1997-1999 гг.

|Показатели |На |На |Абсол. |1998 г.|На |Абсол. |1999 г.|

|(актив |01.01.1998 г. |01.01.1999 г. |отклон. |в % к |01.01.2000 г. |отклон. |в % к |

|баланса) | | |(+;–), |1997 г.| |(+;–), |1998 г.|

|Запасы |38726 |50825 |+12099 |131,24 |62275 |+11450 |122,53 |

|Сырье и материалы| | | | | | | |

| |38100 |49695 |+11595 |130,43 |59587 |+9892 |119,91 |

|Дебиторская | | | | | | | |

|задолженность |171572 |191386 |+19814 |111,55 |165304 |–26082 |86,37 |

|Денежные средства| | | | | | | |

| |94 |13 |–81 |13,83 |5 |–8 |38,46 |

|Долгосрочные | | | | | | | |

|заемные средства |1267 |1090 |–177 |86,03 |–––––– |–1090 |–––––– |

|Краткосрочные | | | | | | | |

|заемные средства |–––––– |–––––– |–––––– |–––––– |–––––– |–––––– |–––––– |

|Кредиторская | | | | | | | |

|задолженность |220063 |243271 |+23208 |110,55 |221118 |–22153 |90,89 |

Приложение 4

Анализ структуры дебиторской задолженности по Кировской ТЭЦ-3 за 1997-1999

гг.

руб.

|Наименование |На 01.01.1998 года |На 01.01.1999 года |На 01.01.2000 года |

|организации-дебитора |Всего |Уд. вес, %|Всего |Уд. вес, %|Всего |Уд. вес, %|

|1. ОАО “КЧХК” |62398385 |38,00 |62244505 |37,59 |51863666 |35,19 |

|2. СПАО “КЧУС” |11319720 |6,89 |11285761 |6,81 |9408612 |6,38 |

|3. ОАО “Вэлконт” |38148508 |23,24 |38034062 |22,97 |31707895 |21,51 |

|4. ЗАО “Проммонтаж” |13127310 |8,00 |13087928 |7,90 |10911026 |7,40 |

|5. Бюджетные организации |36423482 |22,19 |36314212 |21,93 |30274588 |20,54 |

|Прочие организации и | | | | | | |

|предприятия |2756253 |1,68 |4639219 |2,80 |13230878 |8,98 |

|Итого за год, в т. ч. |164173658 |100,00 |165605687 |100,00 |147396665 |100,00 |

|просроченная задолженность |135147755 |–––––– |158882096 |–––––– |117047691 |–––––– |

|удельный вес просроченной | | | | | | |

|задолженности |82,32 |–––––– |95,94 |–––––– |79,41 |–––––– |

Приложение 5

Анализ структуры кредиторской задолженности по Кировской ТЭЦ-3 за 1997-1999

гг.

руб.

|Наименование |На 01.01.1998 года |На 01.01.1999 года |На 01.01.2000 года |

|организации-кредитора |Всего |Уд. вес, %|Всего |Уд. вес, %|Всего |Уд. вес, %|

|1. ОАО “Кировоблгаз” |9008880 |4,53 |12612661 |5,87 |13133863 |7,35 |

|2. ООО “Межрегионгаз” |31149498 |15,67 |61874909 |28,81 |92307820 |51,69 |

|3. Предприятие “Волготрансгаз”|77728006 |39,09 |71602299 |33,34 |34789839 |19,48 |

|4. Кировское ОПЖТ |6139994 |3,09 |11013954 |5,13 |15798527 |8,85 |

|5. ОСП “КТП” ГУП “Кирторф” |10472757 |5,27 |16803318 |7,82 |7568786 |4,24 |

|Прочие организации и | | | | | | |

|предприятия |64319394 |32,35 |40875004 |19,03 |14980120 |8,39 |

|Итого за год, в т. ч. |198818529 |100,00 |214782145 |100,00 |178578955 |100,00 |

|просроченная задолженность |177803411 |–––––– |206212337 |–––––– |167703497 |–––––– |

|удельный вес просроченной | | | | | | |

|задолженности |89,43 |–––––– |96,01 |–––––– |93,91 |–––––– |

Приложение 6

Анализ структуры погашения задолженности перед поставщиками

за IV квартал 1999 года по Кировской ТЭЦ-3

тыс. руб.

|Наименование |На |Подле-ж|Фактически |в том |в том |в том |На |

|задолженности |начало |ит |оплачено из |числе |числе |числе |конец |

| |отчет-н|оплате |собственных |деньгами |векселями |материаль-ными|отчет-н|

| |ого |за |ресурсов | | |ресурсами |ого |

| |пери-од|отчет-н| | | | |пери-од|

| |а |ый | | | | |а |

| | |период | | | | | |

|Технико-эксплуатационные показатели | | |

|использования компьютера | | |

|микропроцессор класса Pentium |шт. |1 |

|частота |МГц |366 |

|системная плата с набором микросхем | |Intel Pentium |

|звуковая карта |Мбайт |16 |

|жесткий диск |Гбайт |4-6 |

|монитор (SVGA) |дюйм |14 |

|оперативная память |Мбайт |32 |

|Техническая характеристика применяемых | | |

|компьютерных программ | | |

|2.1 Бухгалтерской компьютерной | | |

|программы “1С:Бухгалтерия 7.7” | | |

|операции |шт. |не ограничено |

|счетов, субсчетов |символ |255 |

|валют |шт. |999 |

|разрядность |сумм |13+2 |

|количество знаков в обозначении | | |

|бухгалтерского счета |шт. |2+2 |

|количество уровней аналитического учета на | | |

|каждом счете |шт. |до 5 |

|формирование итогов |период |год, квартал, |

| | |месяц, день или |

| | |произвольный |

| | |период |

|количество баз данных на одном компьютере | | |

|количество уровней справочников |шт. |не ограничено |

|2.2 Справочно-правовой программы |шт. |до 10 |

|“КонсультантБухгалтер” | | |

|общее количество документов | | |

|объем на диске |шт. |22150 |

|периодичность сопровождения |Мбайт |150 |

| |раз в неделю|1 |

|3. Экономические показатели | | |

|общие капитальные затраты на автоматизацию | | |

|годовые текущие расходы, связанные с |руб. |33252 |

|внедрением автоматизации | | |

|годовая экономия от применения автоматизации |руб. |81095 |

|расчетный срок окупаемости капитальных затрат| | |

| |руб. |18505 |

| | | |

| |лет |1,8 |

-----------------------

".0605.03.019-03

".0605.03.019-04

0G0;L=8: HB010 8@5:B>@

- ! :0?8B0;L=>3> AB@>8B5;LA

-1I89 >B45;

><>IТПЖА.0605.03.019-03 РМ

ТПЖА.0605.03.019-04 РМ

Начальник штаба ГО

Юрисконсульт

Директор

О К С капитального строительс

Общий отдел

Помощник директора

Бухгалтерия

П Э О

Инженер ОК

отдел А С У

Старший инспектор по ПТЭ

Заместитель директора

Главный

инженер

П Т О

Старший инспектор по ТБ

Цех топливоподачи

Заместитель

гл. инженера

О М Т С

А Х У

Водогрейная котельная

Котлотурбинный цех

Начальник смены электростанции

Материальный склад

Мазутное хозяйство

Электрический цех

Ж Р Э У

Ц Т А И

Санаторий-профилакторий

Связь

Электро-лаборатория

Детский сад

Маслохозяйство

Группа по охране окруж. среды

Химический

цех

Автотранс-портный цех

Отдел вневедомственной охраны

Фильтровальная

Химическая лаборатория

Директор

Зам. директора по экономике

Начальник штаба ГО

Помощник директора

по кадрам

Зам. директора по коммерческим вопросам

Юрисконсульт

Начальник смены электростанции

П Э О

Бухгалтерия

Инженер ОК

Общий отдел

Зам. главного инженера

отдел А С У

Старший инспектор по ПТЭ

Ж Р Э У

Главный

инженер

Электро-лаборатория

Детский сад

Санаторий-профилакторий

П Т О

Маслохозяйство

Старший инспектор по ТБ

Ц Т А И

Химический

цех

Цех топливоподачи

О М Т С

А Х У

Химическая лаборатория

Фильтровальная

Котлотурбинный цех

Материальный склад

Автотранс-портный цех

Мазутное хозяйство

Электрический цех

О К С

Связь

Водогрейная котельная

Группа по охране окружающей среды

Отдел вневедомственной охраны

ТПЖА.0605.03.019-05 РМ, ЛИСТ 1

ТПЖА.0605.03.019-05 РМ, ЛИСТ 2

ТПЖА.0605.03.019-01 ПЛ





17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011