БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Урок с АСО

Урок с АСО

Шеренков Роман Николаевич

ПиМНО, гр. 50 "а"

Конспект урока с АСО.

Русский язык.

Тема: Перенос слов.

Цели:

. научить правильному переносу слов с одной строки на другую; закрепить

понятие "слог";

. развивать связную устную речь учащихся;

. воспитывать умение ребят работать сообща, в группах.

Модель урока:

учитель учащиеся

ИР

ФК пауза

ИР

Ход урока:

| | | |

|1.Организация |Учитель говорит приветствие и организует учеников к |2` |

|класа. |работе. | |

| | | |

| |Проверка упражнения заданного на дом. Работа |7` |

|2.Взаимоконтроль. |проводится в группах по 4 человека. | |

| |Устное задание опрашивают трое одного, каждый | |

| |каждого и друг друга (Что значит слог? Как узнать | |

| |ск-ко слогов в слоге? и т.д.). | |

| |Письменное задание (упражнение) проверяют друг у | |

| |друга в группе (сначала должны быть записаны слова | |

| |из двух слогов, затем из трёх). | |

| | | |

| |Сегодня мы узнаем как правильно переносить слова с |14` |

|3.Объяснение нового|одной строки на другую. | |

|материала. |Информационный ввод учителя проходит в форме | |

| |фронтальной беседы с одновременным показом образцов | |

| |правильного переноса. | |

| |Прочитайте слова, кот. записаны на доске: | |

| |товарищи, игра, ребята, санитар, девочка; | |

| |Как бы вы перенесли эти слова со строки на строку? | |

| |(выслушиваются различные ответы). | |

| |Некоторые из вас правильно перенесли, но не все. А | |

| |теперь внимательно послушайте, как правильно нужно | |

| |переносить и по каким правилам. | |

| |Запомните: слова переносятся с одной строки на | |

| |другую по слогам. Прочитайте это правило в учебнике.| |

| | | |

| |А теперь скажите, сколько слогов в словах ОРЕХИ (3) | |

| |и ЯГОДЫ (3). | |

| |Почему 3? (Сколько гласных, столько и слогов). | |

| |А теперь запомните второе правило переноса: если | |

| |слог состоит из одной буквы, то его нельзя оставлять| |

| |на строке или переносить на другую строку. | |

| |Например: | |

| |нельзя: ри-су-ю, а нужно: ри –сую; | |

| |нельзя: о-ре-хи, а нужно: оре-хи. | |

| | |2` |

|4.Физ. пауза |Учитель проводит физ. минутку, тем самым | |

| |подготавливая учащихся к переключению на | |

| |самостоятельную работу. | |

| | |15` |

|5.Самостоятельная |Учитель дает и объясняет задания для самостоятельной| |

|работа учащихся. |письменной работы. Выполняя эту работу учащиеся | |

| |закрепляют полученные знания на практике выполняя | |

| |конкретные задания. Каждому ученику достается | |

| |карточка включающая в себя примеры решения заданий и| |

| |задания с адаптацией "а", "в", "с" (на оценку "3", | |

| |"4", и "5", соответственно). На доске учитель | |

| |вывешивает алгоритм работы по розданным карточкам. В| |

| |самостоятельную работу может быть включено домашнее | |

| |задание, которое известно ученикам на каждый урок, | |

| |однако оно выполняется после выполнения заданий с | |

| |адаптацией. | |

| |Задания по карточкам выполняются в группах по 4 | |

| |человека. Выполнение задания на "3" обязательно для | |

| |всех учеников, на "4" и "5" ученик выбирает задания | |

| |самостоятельно. Карточки в группе "мигрируют" от | |

| |одного ученика к другому по мере выполнения. Так | |

| |происходит до тех пор пока все карточки одной группы| |

| |не будут выполнены каждым учеником, в неё входящим. | |

| |Пример заданий с адаптацией на одной из карточек: | |

| | | |

| |а) расставить черточки в возможных местах переноса | |

| |предложенных слов: | |

| |работа, уроки, родная, ученик, звезда, труд, стол, | |

| |учитель, пенал, ягоды. | |

| |б) нужно правильно разместить кружочки в словах, | |

| |если их можно переносить, и убрать, если их нельзя | |

| |переносить в местах обозначенных кружками: | |

| |до*ск*а, о*к*но, с*тул, тет*радь, карти*на, стен*а, | |

| |ручк*а, о*сень, учи*те*ль, шапк*а, зо*ла, пото*лок. | |

| |в) написать 5 примеров правильного переноса и 10 | |

| |примеров неправильного переноса, подчеркнуть случаи | |

| |неправильного переноса. | |

| | | |

| |Во время выполнения учениками самостоятельной работы| |

| |учитель проводит индивидуальную работу, выборочно | |

|5.Итог урока. |оценивает качество самостоятельной работы, | |

| |консультирует в затруднительных случаях, наблюдает | |

| |за выполнением работ. | |

| | | |

| |Ученики ещё раз выделяют то, что изучалось на уроке.| |

| |Учитель подводит итог проделанной работе. | |





17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011