БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Анализ хозяйственной деятельности КФХ Рассвет

Анализ хозяйственной деятельности КФХ Рассвет

Приложение 1

Баланс КФХ «Рассвет» за 1996 год.

/ руб. /

| |Код |Начало периода |Конец периода |

| |стр. | | |

|Валюта баланса |780 |15,131,880 |25,996,760 |

|Итог I раздела актива |80 |9,622,590 |9,554,610 |

|Итог II раздела актива |180 |1,822,670 |5,565,130 |

|Итог III раздела актива |330 |3,686,620 |10,877,020 |

|Итог I раздела пассива |480 |10.278,380 |15,070,05 |

|Итог II раздела пассива |770 |4,853,500 |10,926,710 |

| |Актив | | |

|Первонач. стоимость |10 |- |8,486,000 |

|немат. активов | | | |

|износ немат. активов |11 |8,486,000 |8,486,000 |

|Первонач. стоимость ОС |20 |22,868,950 |23,326,660 |

|Износ ОС |21 |13,255,360 |13,781,050 |

|Остаточная стоимость ОС |22 |9,613,590 |9,545,610 |

|Долгосрочные фин. |50 |900,000 |900,000 |

|вложения | | | |

|Произв. запасы |100 |9,955,500 |36,101,800 |

|Первонач. стоимость МБП |120 |9,283,000 |51,117,000 |

|Износ МБП |121 |163,500 |758,300 |

|Остаточн. стоимость МБП |122 |7,648,000 |43,534,000 |

|Расходы будущих периодов|140 |93,000 |1,012,000 |

|Готовая продукция |150 |6,508,900 |9,476,100 |

|НДС по приобр. ценностям|175 |0,988,200 |5,618,800 |

|Товары отгруженные |199 |2,893,880 |7,459,180 |

|Расчеты с бюджетом |230 |6,193,000 |- |

|Расчеты с персоналом |240 |- |7,210,000 |

|Расчеты с проч. |250 |1,165,700 |1,869,240 |

|дебиторами | | | |

|Краткоср. фин. вложения |270 | |- |

|Касса |280 |18,000 |108,100 |

|Расчетный счет |290 |6,140,600 |14.656,900 |

| |Пассив| | |

|Уставный капитал |400 |150,000 |150,000 |

|Добавочный капитал |401 |9,703,170 |12,420,570 |

|Резервный капитал |402 |- |375,000 |

|Фонды накопления |420 |425,210 |2,461,980 |

|Прибыль отчетного года |470 | |26,975,350 |

|Использовано прибыли |471 | |26,975,350 |

|Расч.с кредиторами за |630 |16,852,200 |18,165,700 |

|тов. и услуги | | | |

|Расчеты по оплате труда |650 |4,916,200 |13,846,100 |

|Расчеты по соц. страх. и|660 |314,710 |491,650 |

|обесп. | | | |

|Расчеты по внебюдж. |690 |407,500 |457,100 |

|платежам | | | |

|Расчеты с бюджетом |700 |4,553,100 |13,244,400 |

|Расчеты с проч. |710 |424,500 |1,763,500 |

|кредиторами | | | |

|Фонды потребления |735 |877,810 |4,981,470 |

|Резервы предст. платежей|740 |945,630 |705,910 |

| |Данные| | |

| |по | | |

| |форме | | |

| |№2 | | |

| | |Прибыль |Убытки |

|Выручка от реализации |10 |101,830,000 | |

|продукции | | | |

|НДС и СН |15 | |12,680,000 |

|Затраты на производство |40 | |61,430,000 |

|Результат от реализации |50 |27,710,000 | |

|Доходы и расходы по |70 |1,250,000 |1,980,000 |

|проч. операц. | | | |

|Итого прибылей и убытков|80 |28,960,000 |1,980,000 |

|Балансовая |90 |26,970,000 | |

|прибыль/убыток | | | |

Приложение 2

Баланс КФХ «Рассвет» за 1997 год

/ руб. /

| |Код |Начало периода |Конец периода |

| |стр. | | |

|Валюта баланса |780 |47,247,040 |88,591,110 |

|Итог I раздела актива |80 |30,804,890 |32,889,030 |

|Итог II раздела актива |180 |5,565,130 |26,211,400 |

|Итог III раздела актива |330 |10,877,020 |29,490,680 |

|Итог I раздела пассива |480 |36,320,330 |55,620,330 |

|Итог II раздела пассива |770 |10,926,710 |32,970,780 |

| |Актив | | |

|Первонач. стоимость |10 |8,486,000 |26,247,000 |

|немат. активов | | | |

|износ немат. активов |11 |8,486,000 |26,247,000 |

|Первонач. стоимость ОС |20 |70,220,780 |73,456,020 |

|Износ ОС |21 |39,424,890 |40,581,490 |

|Остаточная стоимость ОС |22 |30,795,890 |32,874,530 |

|Долгосрочные фин. |50 |900,000 |145,000 |

|вложения | | | |

|Произв. запасы |100 |36,101,800 |167,760,100 |

|Первонач. стоимость МБП |120 |51,117,000 |20,885,000 |

|Износ МБП |121 |758,300 |2.004,700 |

|Остаточн. стоимость МБП |122 |43,534,000 |18,800,300 |

|Расходы будущих периодов|140 |1,012,000 |3,257,000 |

|Готовая продукция |150 |9,476,100 |5,419,360 |

|НДС по приобр. ценностям|175 |5,618,800 |20,954,300 |

|Товары отгруженные |199 |7,459,180 |19,899,110 |

|Расчеты с бюджетом |230 | |23,684,700 |

|Расчеты с персоналом |240 |7,210,000 |14,954,000 |

|Расчеты с проч. |250 |1,869,240 |2,566,810 |

|дебиторами | | | |

|Краткоср. фин. вложения |270 | |2,000,000 |

|Касса |280 |108,100 |120,000 |

|Расчетный счет |290 |14,656,900 |44,866,300 |

| |Пассив| | |

|Уставный капитал |400 |150,000 |150,000 |

|Добавочный капитал |401 |33,670,850 |42,970,850 |

|Резервный капитал |402 |375,000 |375,000 |

|Фонды накопления |420 |2,461,980 |12,461,980 |

|Прибыль отчетного года |470 | |89,549,650 |

|Использовано прибыли |471 | |89,549,650 |

|Расч.с кредиторами за |630 |18,165,700 |60,740,400 |

|тов. и услуги | | | |

|Расчеты по оплате труда |650 |13,846,100 |14,362,800 |

|Расчеты по соц. страх. и|660 |521,820 |275,780 |

|обесп. | | | |

|Расчеты по внебюдж. |690 |155,400 |472,290 |

|платежам | | | |

|Расчеты с бюджетом |700 |13,244,400 | |

|Расчеты с проч. |710 |1,763,500 |2,074,200 |

|кредиторами | | | |

|Фонды потребления |735 |4,981,470 |23,824,030 |

|Резервы предст. платежей|740 |705,910 |680,940 |

| |Данные| | |

| |по | | |

| |форме | | |

| |№2 | | |

| | |Прибыль |Убытки |

|Выручка от реализации |10 |329,057,890 | |

|продукции | | | |

|НДС и СН |15 | |34,846,070 |

|Затраты на производство |40 | |202,551,880 |

|Результат от реализации |50 |91,659,920 | |

|Доходы и расходы по |70 |4,982,670 |7,092,040 |

|проч. операц. | | | |

|Итого прибылей и убытков|80 |96,642,590 |7,092,040 |

|Балансовая |90 |89,549.650 | |

|прибыль/убыток | | | |

Приложение 3

Основные экономические показатели КФХ «Рассвет» за 1996 год

|1 Коэффициент текущей ликвидности |норматив: не | |

| |менее 2 | |

|Коэффициент К1= |3.138 |6.580 | |

| | | | |

|2 Коэффициент обеспеченности собственными средствами K2> 0.1 |

|Коэффициент К2= |0.335 |0.408 | |

| | | | |

|3 Коэффициент утраты платежеспособности норматив не менее 1 |

|К1ф = К1 в конце периода |6.580 | | |

|К1н = К1 в начале периода |3.138 | | |

|К1 норм = 2 |2 | | |

|период утраты платежесп. |1 | | |

|(мес) | | | |

|Т - отчетный период в мес. |12 | | |

|Коэффициент К3= |3.481 | | |

| | | | |

|4. Коэффициент автономии норматив КА >= 0.5 | |

|Коэффициент КА= | | | |

| |0.77 |0.63 | |

| | | | |

|5. Коэффициент соотношеня заемных и собственных средств КЗС=0.6-0.8 | |

|Коэффициент КО = |0.991 |0.867 | |

| | | | |

|9. Коэффициент имущества производств. назначения КИ>=0.5 |

|Коэффициент КИ= |1.486 |0.829 | |

| | | | |

| | | | |

| | |начало |конец |

| | |периода |периода |

| |Раздел I | |

| |Коэффициенты ликвидности |

|1.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) | |

|Кал=(270+280+290)/(770-735-740) | | | |

|Кал= | | | |

| | |0.20 |0.28 |

|Нормативное значение = 0.4 | | | |

|1.2. Коэффициент критической ликвидности (Ккл) | |

|Ккл=(330-230)/(770-735-740) | | | |

|Ккл= | | | |

| | |1.20 |2.08 |

|Нормативное значение (не менее 1) | | | |

|1.3 Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) | | |

|Ктл=330/(770-735-740) | | | |

|Ктл= | | | |

| | |1.82 |3.14 |

|Нормативное значение (не менее 2) | | | |

| |Раздел II | |

| |Коэффициенты рентабельности |

|2.1. Коэффициент рентабельности продаж (К1R) | |

|К1R=(050/010) (форма №2) | | | |

|К1R= | | | |

| | |0.27 | |

|2.2. Коэффициент рентабельности капитала (К2R) | |

|К2R=(470/780средн.) | | | |

|К2R= | | | |

| | |1.31 | |

|2.3 Коэффициент рентабельности ОС и прочих внеобор. | |

|активов | |

|К3R=470/IA средн | | | |

|К3R= | | | |

| | |2.81 | |

|2.4. Коэффициент рентабельности собственного капитала К4R| |

|К4R=470/I П средн. | | | |

|К4R= | | | |

| | |2.13 | |

| |Раздел III | |

| |Коэффициенты деловой активности |

|3.1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (К1А) | |

|К1А=010(форма №2)/780 средн | | | |

|К1А= | | | |

| | |4.95 | |

|3.2. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (К2А) | |

|К2А=010(форма №2)/(IIА+IIIA средн) | | | |

|К2А= | | | |

| | |9.28 | |

|3.3. Коэффициент оборачиваемости мат. оборотных средств | |

|К3А=010(форма №2)/(IIA средн) | | | |

|К3А= | | | |

| | |13.98 | |

|3.4. Коэфициент оборачиваемости готовой продукции (К4А) | |

|К4А=010(форма №2)/150средн | | | |

|К4А= | | | |

| | |127.41 | |

|3.5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской | |

|задолженности (К5А) | |

|К5А=010(форма №2)/250 средн. | | | |

|К5А= | | | |

| | |102.56 | |

|3.6. средний срок оборота дебиторской задолженности (К6А)| |

|К6А=365 дней/К5А | | | |

|К6А= | | | |

| | |3.56 | |

|3.7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (К7А) |

|К7А=010(форма №2)/630+710 средн. | | | |

|К7А= | | | |

| | |54.74 | |

|3.8. Средний срок оборота кредиторской задолженности | |

|(К8А) | |

|К8А=365 дней/К8А | | | |

|К8А= | | | |

| | |6.67 | |

|3.9. Фондоотдача ОС и прочих внеоборотных активов (К9А) | |

|К9А=010(форма №2)/080средн. | | | |

|К9А= | | | |

| | |10.62 | |

|3.10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | |

|(К10А) | |

|К10А=010(форма №2)/480 | | | |

|К10А= | | | |

| | |8.03 | |

Приложение 4

Расчет финансовых коэффициентов КФХ «Рассвет» за 1997 год

| |Раздел I | | |

| |Коэффициенты | | |

| |ликвидности | | |

|1.1. Коэффициент абсолютной | | | |

|ликвидности (Кал) | | | |

|Кал=(270+280+290)/(770-735-740| | | |

|) | | | |

|Кал= | | | |

| | |0.28 |0.53 |

|Нормативное значение = 0.4 | | | |

|1.2. Коэффициент критической | | | |

|ликвидности (Ккл) | | | |

|Ккл=(330-230)/(770-735-740) | | | |

|Ккл= | | | |

| | |2.08 |3.20 |

|Нормативное значение (не менее| | | |

|1) | | | |

|1.3 Коэффициент текущей | | | |

|ликвидности (Ктл) | | | |

|Ктл=330/(770-735-740) | | | |

|Ктл= | | | |

| | |3.14 |6.58 |

|Нормативное значение (не менее| | | |

|2) | | | |

| |Раздел II | | |

| |Коэффициенты | | |

| |рентабельност| | |

| |и | | |

|2.1. Коэффициент | | | |

|рентабельности продаж (К1R) | | | |

|К1R=(050/010) (форма №2) | | | |

|К1R= | | | |

| | |0.28 | |

|2.2. Коэффициент | | | |

|рентабельности капитала (К2R) | | | |

|К2R=(470/780средн.) | | | |

|К2R= | | | |

| | |1.32 | |

|2.3 Коэффициент рентабельности| | | |

|ОС и прочих внеобор. активов | | | |

|К3R=470/IA средн | | | |

|К3R= | | | |

| | |2.81 | |

|2.4. Коэффициент | | | |

|рентабельности собственного | | | |

|капитала К4R | | | |

|К4R=470/I П средн. | | | |

|К4R= | | | |

| | |1.95 | |

| |Раздел III | | |

| |Коэффициенты | | |

| |деловой | | |

| |активности | | |

|3.1. Коэффициент общей | | | |

|оборачиваемости капитала (К1А)| | | |

|К1А=010(форма №2)/780 средн | | | |

|К1А= | | | |

| | |4.84 | |

|3.2. Коэффициент | | | |

|оборачиваемости мобильных | | | |

|средств (К2А) | | | |

|К2А=010(форма №2)/(IIА+IIIA | | | |

|средн) | | | |

|К2А= | | | |

| | |9.12 | |

|3.3. Коэффициент | | | |

|оборачиваемости мат. оборотных| | | |

|средств | | | |

|К3А=010(форма №2)/(IIA средн) | | | |

|К3А= | | | |

| | |16.30 | |

|3.4. Коэфициент | | | |

|оборачиваемости готовой | | | |

|продукции (К4А) | | | |

|К4А=010(форма №2)/150средн | | | |

|К4А= | | | |

| | |103.36 | |

|3.5. Коэффициент | | | |

|оборачиваемости дебиторской | | | |

|задолженности (К5А) | | | |

|К5А=010(форма №2)/250 средн. | | | |

|К5А= | | | |

| | |148.36 | |

|3.6. средний срок оборота | | | |

|дебиторской задолженности | | | |

|(К6А) | | | |

|К6А=365 дней/К5А | | | |

|К6А= | | | |

| | |2.46 | |

|3.7. Коэффициент | | | |

|оборачиваемости кредиторской | | | |

|задолженности (К7А) | | | |

|К7А=010(форма №2)/630+710 | | | |

|средн. | | | |

|К7А= | | | |

| | |79.54 | |

|3.8. Средний срок оборота | | | |

|кредиторской задолженности | | | |

|(К8А) | | | |

|К8А=365 дней/К8А | | | |

|К8А= | | | |

| | |4.59 | |

|3.9. Фондоотдача ОС и прочих | | | |

|внеоборотных активов (К9А) | | | |

|К9А=010(форма №2)/080средн. | | | |

|К9А= | | | |

| | |10.33 | |

|3.10. Коэффициент | | | |

|оборачиваемости собственного | | | |

|капитала (К10А) | | | |

|К10А=010(форма №2)/480 | | | |

|К10А= | | | |

| | |7.16 | |





17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011