БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Политэкономия

Политэкономия

Коэффициент эластичности спроса - показатель, отражающий относительное

изменение величины спроса под влиянием относительного изменения цены

товара. Определяется как частное от деления изменения количества купленного

товара (в процентах) на изменение цены (в процентах)

Кредит -

- банковский - кредит, предоставляемый банками, специальными кредитными

учреждениями заемщикам в виде денежных ссуд

- государственный - кредит, предоставляемый населением (домашними

хозяйствами) и хозяйственными структурами своему государству

- ипотечный - предоставление денежных ссуд под залог недвижимости

- коммерческий - кредит, предоставленный одним предприятием другому в виде

продажи товаров с отсрочкой платежа. Такой кредит сопровождается выдачей

векселя

- международный - кредит, предоставляемый одним государством другому,

международной кредитно-финансовой организацией какому-либо государству или

на уровне институциональных структур

- потребительский - кредит, предоставляемый магазинами, банками,

специальными кредитными учреждениями частным лицам для покупки товаров

длительного пользования либо в форме продажи товаров с отсрочкой платежа,

либо в форме денежной ссуды

| |Австрийская школа - направление в |

| |политэкономии, возникло в 80-х |

| |годах XIX в. Ею разработаны |

| |субъективно-психологическая теория|

| |ценности и основанная на ней |

| |теория капитала и процента. |

| |Основной элемент теории - учение о|

| |предельной полезности. Основные |

| |принципы развиты в теории |

| |предельной производительности |

| |Активные операции - операции |

| |коммерческих банков по размещению |

| |привлеченных и собственных |

| |ресурсов |

| |— депозитные - операции по |

| |размещению временно свободных |

| |средств данного банка в других |

| |банках, срочные вклады в банках |

| |(или других кредитных |

| |учреждениях), средства на |

| |резервном счете в центральном |

| |банке, а также средства на |

| |корреспондентских счетах в других |

| |банках |

| |Активы - стоимость собственного |

| |имущества, а также средств и |

| |запасов, |

| |которые предназначены для уплаты |

| |долгов |

| |- банка - ресурсы коммерческого |

| |банка в денежном выражении, |

| |распределенные по направлениям |

| |использования |

| |Акционерное общество - форма |

| |организации предприятия, капитал |

| |которого образуется путем |

| |объединения денежных средств |

| |многих физических и юридических |

| |лиц через выпуск и продажу ими |

| |ценных бумаг (акций или облигаций)|

| | |

| |— закрытого типа - акции |

| |распределяются только среди |

| |учредителей — открытого типа - |

| |акции свободно продаются и |

| |покупаются на рынке ценных бумаг |

| |(фондовых биржах) |

|- неценовая - использование |на общих собраниях акционеров |

|неценовых методов ведения |Амортизация - постепенное по мере |

|конкурентной борьбы: улучшение |физического и морального износа |

|качества и дизайна продукта, |перенесение стоимости средств |

|улучшение условий продажи |труда на произведенный продукт |

|продукта, реклама, оказание услуг |Баланс - равновесие, |

|по эксплуатации проданной |уравновешивание; - количественное |

|продукции |выражение отношений между |

|- но продукту - одна из форм |сторонами какой-либо деятельности,|

|неценового метода ведения |которые должны уравновешивать друг|

|конкурентной борьбы. Заключается в|друга (например, доходы и расходы)|

|том, что производитель стремится | |

|захватить часть отраслевого рынка |- банка - основной документ |

|конкурента путем выпуска нового |бухгалтерского учета, |

|ассортимента товаров и повышения |характеризующий в денежном |

|их качества |выражении состояние ресурсов |

|- но условиям продаж - одна из |банков, источники их формирования |

|форм неценовых методов ведения |и направления использования, а |

|конкурентной борьбы, использующая |также финансовые результаты |

|многообразные средства для |деятельности банков на начало и |

|устойчивого привлечения |конец отчетного периода |

|покупателей к своим товарам |Банк - кредитно-финансовое |

|- свободная - конкуренция периода |учреждение, важнейшими функциями |

|становления и развития капитализма|которого являются аккумуляция |

|(XVIII и XIX вв., за исключением |временно свободных денежных |

|его последней трети). Рыночная |средств и предоставление их в |

|цена складывалась под воздействием|ссуду нуждающимся в них |

|стихийных сил, формирующих спрос и|- государственный - осуществляет |

|предложение. Конкурентные рыночные|централизованное управление |

|силы преобладали над регулирующими|денежно-кредитной системой страны |

|со стороны феодальных цехов и |и проведение единой кредитной |

|государства. Главным методом |политики государства, координацию |

|конкурентной борьбы выступала |деятельности банков |

|ценовая конкуренция |- инвестиционный - финансирует и |

|- совершенная - абстрактная |долгосрочно кредитует предприятия |

|теоретическая модель, описывающая |и отрасли с целью вложения |

|функционирование идеальной |капитала в промышленность, |

|децентрализованной экономической |транспорт, сельское хозяйство и |

|системы, в которой отсутствует |т.п. |

|возможность влиять на общий |- инновационный - осуществляет |

|уровень рыночной цены со стороны |кредитование (как правило, |

|любого производителя, продавца или|рисковое) внедрения |

|покупателя |научно-технических разработок |

|- ценовая - снижение цен | |

|- переносится на стоимость готовой|Банкнота - банковский билет, |

|продукции без изменения величины |выпускаемый эмиссионным банком. |

|- ссудный - денежный капитал, |Представляет собой бессрочное |

|предоставляемый его владельцем в |долговое обязательство |

|ссуду другим лицам на условиях |центрального банка |

|возвратности и платности (под |работать неполный рабочий день и |

|процент) |др.) |

|- торговый - часть капитала, |- сезонная - возникает в |

|которая функционирует в сфере |результате зависимости |

|обращения, используется для |определенных видов труда от |

|реализации товаров, перемещения их|времени года (сельское хозяйство, |

|от производителя к потребителю |водный транспорт, строительство и |

|- уставный - капитал, размер |т.д.) |

|которого зафиксирован в уставе |- структурная - связана с |

|акционерного общества или |нехваткой производственных |

|предприятия и который формируется |мощностей, невозможностью найти |

|из взносов учредителей, выручки, |работу вследствие поло-возрастных |

|полученной от продажи акций и |особенностей, национальности, |

|отчислений из прибыли предприятий |недостаточной квалификации |

|- фиктивный (фондовый) - капитал, |человека |

|представленный ценными бумагами, |- технологическая - разновидность |

|дающими право их владельцам на |структурной; возникает в |

|определенный доход |результате замены части рабочей |

|- финансовый - монополистический |силы машинами и новыми |

|промышленный капитал, слившийся к |технологиями под воздействием НТП |

|монополистическим банковским |- фрикционная - связана с |

|капиталом |добровольным изменением места |

|Капитализация доходов - |работы и несовершенством |

|превращение прибавочной стоимости,|технологической организации |

|в том числе рентных доходов, в |функционирования рынка труда |

|капитал (в том числе банковский) с|- экономически вынужденная - |

|целью его приращения |возникает в условиях негибкой цены|

|Капитализм - |рабочей силы, т.е. при наличии |

|социально-экономическая система, в|фиксированной заработной платы |

|которой развитие производительных |Биржа - регулярно функционирующий |

|сил осуществляется в форме и под |и организационно оформленный |

|контролем капитала. Соединение |оптовый рынок, на котором |

|рабочей силы со средствами |совершается торговля товарами, |

|производства происходит путем |ценными бумагами или валютой (от |

|купли-продажи лично свободной |латинского bursa - кошелек) |

|рабочей силы. Товарно-денежные |- валютная - рынок ценных бумаг, |

|отношения носят всеобщий характер.|иностранной валюты |

| |- товарная - регулярно |

| |функционирующий рынок массовых, |

| |однородных, преимущественно |

| |сельскохозяйственных и сырьевых |

| |товаров, где торговля ведется |

продукции

- прямые - затраты, непосредственно относящиеся на определенный вид

продукции

- средние - издержки на единицу произведенного товара

Империализм - господство монополий

Инвестиции - поток нового капитала, который добавляется в течение года к

запасу капитала, вложения капитала в отрасли экономики внутристраны и за

границей; - совокупность товаров, приобретаемых предприятиями или частными

лицами для увеличения накопленного капитала

Инвестиционные торги - продажа акций предприятия; - выкуп арендованного

имущества. Право выкупа предоставлено трудовым коллективам либо

предприятиям, заключившим договор аренды, если в договоре определены сроки,

величина, порядок и условия внесения выкупа

Инфляция - рост общего уровня цен на товары и услуги, при котором

покупательная способность денежной единицы падает

Историческая школа - направление в политэкономии. Возникло в середине XIX

в. в Германии. Его представители видели задачу политэкономии в описании

хозяйственных явлений, отрицая общие для всех стран экономические законы

Капитал - общественное отношение, экономическая категория; -

самовозрастающая в процессе движения стоимость, приносящая прибавочную

стоимость; - необходимый фактор производства, имеющий как денежную, так и

| |— внешние - все, что внешний мир |

| |предоставляет человеку для |

| |удовлетворения его потребностей |

| |(например, деловые связи, |

| |репутация, которые используются |

| |для приобретения материальных |

| |благ) |

| |Валовая продукция - продукция |

| |хозяйственной единицы |

| |(предприятия), поступающая через |

| |экономический оборот в |

| |производительное и |

| |непроизводительное потребление |

| |Валюта - денежная единица страны |

| |(в России - рубль, в США - доллар,|

| |во Франции - франк, в Германии - |

| |марка и т.д.) и ее тип (золотая, |

| |серебряная, бумажная); - средства |

| |на счетах, бумажные деньги, |

| |монеты, векселя, чеки, |

| |используемые в международных |

| |расчетах |

| |Валютный курс - цена денежной |

| |единицы одной страны, выраженная в|

| |денежных единицах другой страны |

| |Вексель - безусловное письменное |

| |долговое обязательство строго |

| |установленной законом формы, |

| |дающее его владельцу бесспорное |

| |право по наступлении срока |

| |требовать от должника уплаты |

| |обозначенной в векселе |

| |денежной суммы. Различают два |

| |основных вида векселей: простой и |

| |переводной |

| |Воспроизводство - постоянное |

| |возобновление процесса |

| |производства |

| |- простое - возобновление процесса|

| |производства в неизменном масштабе|

| | |

| |- расширенное - возобновление |

| |процесса производства во все |

| |увеличивающихся масштабах |

|этого ресурса и тем самым |- кредитные - расчетно-платежные |

|повышающее себестоимость единицы |инструменты, возникающие в |

|продукции |процессе кредитных отношений |

|Заработная плата ("цена" рабочей |(векселя, коммерческие и |

|силы) - превращенная форма |банковские чеки и др.) |

|стоимости товара "рабочая сила". |- мировые - валюта, используемая |

|Форма распределения фонда личного |как покупательное и платежное |

|потребления между работниками |средство между различными |

|- номинальная - заработная плата в|странами; - деньги, используемые |

|денежном выражении. Характеризует |различными странами в |

|уровень заработной платы вне связи|международной торговле |

|с ценами на товары и услуги |- наличные - монеты, бумажные |

|— повременная - форма оплаты труда|денежные знаки |

|работника за определенный период |- реальные - деньги, получившие |

|рабочего времени (час, день, |материальное воплощение в денежных|

|неделя, месяц) |знаках |

|— реальная - показывает, какое |Дефицит - превышение расходов над |

|количество предметов потребления и|доходами |

|услуг можно приобрести на |- государственного бюджета - |

|полученную денежную заработную |превышение расходов бюджета над |

|плату. Определяется номинальной |его доходами |

|заработной платой, уровнем цен на |Дефлятор ВНП - индекс цен, |

|товары и услуги, величиной |применяемый для корректировки |

|взимаемых налогов, штрафов и т.п. |номинального ВНП с учетом инфляции|

|- сдельная - форма оплаты труда, |или дефляции и получения на этой |

|которая зависит от количества и |основе величины реального ВНП |

|качества изготовленной работником |Дефляция - отрицательная инфляция |

|продукции и расценок на нее |или снижение общего уровня цен, |

|Золотой паритет - установление |обусловленное уменьшением денежной|

|валютного курса на основе |массы в обращении путем изъятия |

|соотношения весовых количеств |части избыточных по сравнению с |

|золота, содержащихся в денежных |потребностями денежного обращения |

|единицах |бумажных денег. Дефляция может |

|Издержки обращения - затраты, |осуществляться путем повышения |

|связанные с осуществлением |налогов, учетной ставки банков, |

|купли-продажи товаров |сокращения бюджетных расходов, |

|- дополнительные - затраты, |стимулирования сокращения |

|вызванные необходимостью |кредитов, роста сбережений и т.д. |

|продолжения производственных |Диверсификация - проникновение |

|процессов в сфере обращения |капитала в отрасли, не имеющие |

|(расходы по транспортировке, |прямой производственной связи и |

| |функциональной зависимости от |

| |основной отрасли |

|— с ограниченной ответственностью |Концентрация капитала - процесс |

|- общество, созданное путем |роста капитала за счет накопления,|

|объединения денежных средств его |т.е, превращения части прибавочной|

|участников, каждый из которых |стоимости в капитал |

|несет ответственность по делам |Концентрация производства - |

|общества в пределах своей доли в |процесс сосредоточения |

|общем капитале, а все общество |производства на крупных и |

|несет ответственность по своим |крупнейших предприятиях |

|обязательствам только в размерах |Кооперация - форма организации |

|своего имущества |труда, при которой значительное |

|Акция - долевая ценная бумага, |число лиц совместно участвуют в |

|свидетельствующая о внесении ее |одном и том же или разных, но |

|владельцем определенной денежной |связанных между собой процессах |

|суммы (пая) в капитал АО и дающая |труда; - совокупность добровольно |

|ему право на получение доли |объединенных экономических |

|прибыли АО в виде дивиденда, а |структур с целью достижения общих |

|также (за определенным |экономических результатов |

|исключением) право голоса на общих|- потребительская - система, |

|собраниях акционеров |объединяющая кооперативы в сфере |

|- винкулированная - разновидность |обращения. Вид кооперации, |

|именных акций. Принадлежит обычно |объединяющей массовых потребителей|

|учредителям или членам правления |(рабочих, служащих, крестьян, |

|АО. На продажу этих акций |ремесленников и т.п.) для |

|требуется разрешение правления АО |совместных закупок товаров, |

|- именная - акция, движение |отчасти для производства |

|которой фиксируется в документах |потребительских товаров с |

|АО, а имя держателя указывается на|последую-шей их продажей своим |

|бланке самой акции |членам и населению |

|- обыкновенная (простая) - акция, |- производственная - вид |

|не гарантирующая ни регулярной |кооперации, объединяющей |

|выплаты дивиденда, ни его |производителей для совместного |

|размеров, но обладатель которой |производства товаров |

|имеет право голоса на общем |Коэффициент эластичности - |

|собрании акционеров (по принципу |показатель, отражающий |

|"одна акция - один голос") |относительное изменение какой-либо|

|- предъявительская - акция, бланк |величины под влиянием определенных|

|которой не содержит имени |факторов |

|держателя. Движение таких акций не|Коэффициент эластичности |

|регистрируется в документах АО |предложения - показатель, |

|- привилегированная - акция, |отражающий относительное изменение|

|гарантирующая ее обладателю право |величины предложения под влиянием |

|на обязательные выплаты |относительного изменения цены |

|фиксированных дивидендов, но не |товара. Определяется как частное |

|дающая ему права голоса |от деления изменения количества |

| |произведенного товара (в |

| |процентах) на изменение цены |

| |товара (в процентах) |

|- ипотечный - предоставляет |Квота - количественное или |

|долгосрочные ссуды под залог |стоимостное ограничение |

|недвижимости |Количественная теория денег - |

|- коммерческий - осуществляет |направление развития |

|широкий круг операций, |количественной теории денег и цен,|

|преимущественно по краткосрочному |допускающее систематические |

|кредитованию. Главным образом |изменения скорости обращения денег|

|кредитует промышленные, торговые и|и реальных доходов аналогично |

|другие предприятия и организации в|изменениям количества денег, |

|основном за счет средств, |находящихся в обращении, и уровня |

|привлеченных в виде вкладов (в РФ |цен |

|это, как правило, синоним |Конкуренция - состязательность, |

|негосударственных банков) |борьба ( в форме соперничества) |

|- сберегательный - привлекает |экономических субъектов за |

|свободные денежные средства |реализацию собственного |

|населения, хранит сбережения, |экономического интереса без учета |

|осуществляет безналичные расчеты, |экономических интересов других |

|предоставляет кредиты населению и |экономических Субъектов |

|т.п. |- внутриотраслевая - борьба между |

|- эмиссионный - центральный банк, |предпринимателями одной отрасли за|

|который обладает монопольным |получение избыточной прибыли, как |

|правом выпуска денег и банкнот |правило, за счет более низких |

|Банкнота - банковский билет, |издержек производства |

|выпускаемый эмиссионным банком. |- межотраслевая - борьба между |

|Представляет собой бессрочное |предпринимателями разных отраслей |

|долговое обязательство |за наиболее выгодные сферы |

|центрального банка |приложения капитала, позволяющие |

|Безработица - |полу- . чать в течение |

|социально-экономическое явление, |определенного периода времени |

|при котором часть экономически |избыточную прибыль. Осуществляется|

|активного населения не может |путем перелива капиталов из |

|применять свою рабочую силу |отраслей с низкой нормой прибыли в|

|- вынужденная частичная - |отрасли с более высокой |

|охватывает работающих неполный |- монополистическая - конкуренция |

|рабочий день или неполную рабочую |в условиях наличия внешних |

|неделю |ограничений со стороны монополий |

|- застойная - возникает тогда, |- несовершенная - конкуренция, при|

|когда излишняя рабочая сила |которой отдельные производители |

|используется в производстве, |имеют возможность влиять на |

|которое в действительности требует|уровень рыночной цены |

|меньшего количества труда. | |

|Охватывает лиц с крайней | |

|нерегулярностью занятий (например,| |

|вынужденных | |

|ведется по образцам или |, так и материально-вещественную |

|установленным стандартам |форму, представленную необходимыми|

|- труда - учреждение, регулярно |средствами производства |

|осуществляющее посреднические |- акционерный - капитал |

|операции на рынке труда |акционерного общества, |

|- фондовая - постоянно действующий|образованный посредством |

|организованный рынок ценных бумаг |объединения денежных средств |

|- фьючерсная - современная |многих физических и юридических |

|разновидность товарной биржи, на |лиц через продажу им ценных бумаг |

|которой осуществляются фьючерсные |(акций или облигаций), а также за |

|сделки, т.е. сделки по |счет капитализации получаемой |

|купле-продаже партий товаров (или |прибыли |

|ценных бумаг) на срок с поставкой |- оборотный - часть |

|и оплатой их в будущем по ценам, |производительного капитала |

|зафиксированным на момент |(затрачиваемого на сырье, |

|заключения сделки; большинство |материалы, рабочую силу), |

|таких сделок носит чисто |стоимость которого переносится на |

|спекулятивный характер |вновь создаваемый продукт |

|Блага - вещь или услуга, способные|полностью и возвращается к |

|удовлетворить потребность человека|капиталисту в денежной форме в |

| |конце каждого кругооборота |

|- материальные - блага, |- основной - часть |

|непосредственно удовлетворяющие |производительного капитала ( |

|жизненно важные потребности |затраты на машины и оборудование, |

|человека (пища, одежда, жилье и |здания, сооружения), стоимость |

|др.), а также все права на |которого переносится на вновь |

|владение, использование |создаваемый продукт частями и |

|материальных вещей, или извлечение|возвращается к капиталисту в |

|из них выгоды, или на получение от|денежной форме постепенно, по мере|

|них выгоды в будущем (земля, вода,|износа в течение ряда |

|здания, продукция сельского |кругооборотов, т.е. в процессе |

|хозяйства, добывающей и |амортизации |

|обрабатывающей промышленности, |- обращения - капитал, расходуемый|

|авторские права и др.) |торговцем на закупку товаров у |

|- нематериальные: |промышленника (или другого |

|- внутренние - то, что дано |торговца) с целью их перепродажи |

|человеку природой или он развивает|- переменный - часть капитала, |

|в себе по собственной воле |которая затрачивается на покупку |

|(мускульная сила, здоровье, |рабочей силы и увеличивается в |

|знания, профессиональное |процессе производства на величину |

|мастерство) |прибавочной стоимости |

| |- постоянный - часть капитала, |

| |воплощенная в средствах |

| |производства |

|Двойственный характер труда - |расфасовке, упаковке, хранению и |

|общественное свойство |т.п.) |

|человеческого труда. Труд, с |— чистые - расходы, обусловленные |

|помощью которого создается товар, |необходимостью осуществления |

|является по своему характеру, с |процесса реализации товаров |

|одной стороны, конкретным (создает|(оплата труда торговых работников,|

|потребительскую стоимость), а с |ведение торговой документации, |

|другой - абстрактным (создает |реклама и т.п.) |

|стоимость) |Издержки производства - выраженные|

|Девальвация (ревальвация) - |в физических единицах или в |

|официальное уменьшение |деньгах затраты производственных |

|(увеличение) золотого содержания |факторов, полученных услуг и |

|денежной единицы или понижение |социальных расходов (рабочая сила,|

|курса национальной валюты по |средства производства, материалы, |

|отношению к золоту, серебру, |ремонт, транспортировка, продажа, |

|какой-либо иностранной валюте |социальное страхование и т.п.), |

|Деньги - особый товар, выполняющий|которые используются при |

|роль всеобщего эквивалента. |производстве продукции и услуг |

|Средство измерения стоимости |— валовые - общая сумма издержек |

|товаров и осуществления их обмена |производства, включающая в себя |

|- банковские - расчетно-платежные |постоянные и переменные издержки |

|инструменты, эмитируемые банками и|- косвенные - вид затрат |

|заменяющие бумажные денежные |(амортизация, арендные платежи, |

|знаки, такие, как чеки, векселя, |затраты на цеховое и общезаводское|

|банкноты, кредитные карточки, а |управление, продажу и сбыт и |

|также записи на счетах банков |т.п.), которые распределяются по |

|- безналичные - денежные средства |отдельным производимым продуктам |

|на банковских счетах. Безналичные |пропорционально какому-то |

|платежи и расчеты, осуществляемые |специально отобранному показателю |

|с помощью расчетно-платежных |(процент или ставка от прямой |

|документов, таких, как чек, |заработной платы, отработанные |

|платежное требование, платежное |машино-часы, стоимость прямых |

|требование-поручение, аккредитив, |материалов и др.) |

|путем записей по счетам |— переменные - издержки, которые |

|- бумажные - знаки стоимости, |изменяются с изменением объема |

|которые замещают в обращении |производства |

|действительные деньги - золото и |- постоянные - издержки, которые |

|серебро. Выпускаются в обращение |не изменяются при изменении объема|

|государством для покрытия своих |производства, не зависят от |

|расходов. Имеют принудительный |количества выпущенной продукции |

|(установленный государством) курс |- предельные - дополнительные |

|- идеальные - мысленно |затраты на производство каждой |

|представляемые деньги- |новой единицы |

|деятельности; - распространение | (заемщику) в собственность деньги|

|хозяйственной деятельности на |или имущество. Заемщик обязуется в|

|новые сферы (расширение |определенные сроки возвратить |

|номенклатуры продукции, видов |такую же сумму денег или равное |

|предоставляемых услуг и т.п.) |количество имущества. Заемные |

|Дивиденд - доход, выплачиваемый по|отношения возникают между |

|акциям; часть чистой прибыли |государствами, государством и |

|акционерного общества |гражданами, между гражданами и |

|Дилер - биржевой посредник, |т.п. |

|ведущий операции с ценными |- государственные - внутренние или|

|бумагами от своего имени и за свой|внешние заимствования, |

|счет |осуществляемые государством (в |

|Дисконтирование - вычисление |виде продажи государственных |

|сегодняшнего аналога стоимости |ценных бумаг, займов) у населения,|

|будущих доходов или расходов. |внебюджетных фондов и банков для |

|Используется при сопоставлении |покрытия дефицита госбюджета |

|затрат и доходов, которые могут |Закон предложения - зависимость |

|быть получены от тех или иных |между рыночными ценами и тем |

|вариантов вложения капитала через |количеством товара, которое при |

|определенный срок при существующей|данных ценах будет произведено и |

|норме ссудного процента. |представлено к продаже |

|Сопоставление нынешних затрат и |Закон спроса - зависимость |

|будущих доходов |(обратная) между ценой и |

|Доходность ценной бумаги - |количеством товара, которое будет |

|способность ценной бумаги |куплено |

|приносить ее владельцу доход (в |"Закон" убывающего плодородия |

|виде дивиденда, процента или за |почвы - положение, согласно |

|счет роста курса) |которому каждое дополнительное |

|Естественная монополия - обладание|вложение капитала и труда в данный|

|какими-либо даровыми силами |участок земли будто бы |

|природы; - некоторые виды отраслей|сопровождается меньшим эффектом, |

|народного хозяйства, в которых |чем предыдущие вложения. |

|экономически выгодно существование|Впоследствии был трансформирован в|

|крупных фирм (предприятий) |закон убывающей производительности|

|Естественное плодородие почвы |(отдачи) дополнительных затрат |

|-плодородие, сложившееся в ходе |вообще |

|естественных (природных) |Закон убывающей отдачи - |

|процессов. Характеризуется |присоединение к фиксированному |

|физико-химическими свойствами, |количеству одного ресурса |

|структурой, рельефом местности, |(например, оборудования) |

|климатическими условиями |добавочных единиц другого |

|Займы -договоры, в силу которых |переменного ресурса (например, |

|одна сторона (заимодавец) передает|труда), начиная с определенного |

|другой |момента, приводящее к уменьшению |

| |количества продукта, получаемого в|

| |результате привлечения каждой |





17.06.2012
Большое обновление Большой Научной Библиотеки  рефераты
12.06.2012
Конкурс в самом разгаре не пропустите Новости  рефераты
08.06.2012
Мы проводим опрос, а также небольшой конкурс  рефераты
05.06.2012
Сена дизайна и структуры сайта научной библиотеки  рефераты
04.06.2012
Переезд на новый хостинг  рефераты
30.05.2012
Работа над улучшением структуры сайта научной библиотеки  рефераты
27.05.2012
Работа над новым дизайном сайта библиотеки  рефераты

рефераты
©2011