БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
рефераты
Добро пожаловать на сайт Большой Научной Библиотеки! рефераты
рефераты
Меню
Главная
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Радиоэлектроника
Региональная экономика
Режущий инструмент
Реклама и PR
Ресторанно-гостиничный бизнес бытовое обслуживан
Римское право
Русский язык культура речи
РЦБ ценные бумаги
САПР
Сексология
Семейное право
Социология
Страховое право
Строительство архитектура
Таможенное право
Теория государства и права
Технология
Таможенная система
Транспорт
Физика и энергетика
Философия
Финансы деньги и налоги
Физкультура и спорт
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика и эстетика
Сочинения по литературе и русскому языку
Рефераты по теории государства и права
Рефераты по теории организации
Рефераты по теплотехнике
Рефераты по товароведению
Рефераты по трудовому праву
Рефераты по туризму
Рефераты по уголовному праву и процессу
Рефераты по управлению
Рефераты по менеджменту
Рефераты по металлургии
Рефераты по муниципальному праву
Биографии
Рефераты по психологии
Рефераты по риторике
Рефераты по статистике
Рефераты по страхованию
Рефераты по схемотехнике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Рефераты по международному публичному праву
Рефераты по международному частному праву
Рефераты по международным отношениям
Рефераты по культуре и искусству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по криминологии
Новые или неперечисленные
Без категории

Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)

Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)

Основные социально-экономические показатели

|Районы, |Объем промышленной |Розничный |Объем платных услуг |Инвестиции в |Введено жилья, тыс. кв. м. |

|Города |продукции, млн. руб.|товарооборот, млн. |населению, млн. руб.|основной капитал, | |

| | |руб. | |млн. руб. | |

| | | | | |Всего |В том числе в |

| | | | | | |частном секторе |

| |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |

| | | |роста | | |роста | | |роста | | |роста | | |роста | | |роста|

| | | |% | | |% | | |% | | |% | | |% | | |% |

|Александровский |45,8 |34,3 |133,5 |128,0|103,3|124 |37,9 |31,6 |119,9 |32,19|34,32|93,7 |6,6 |5,0 |132 | | | |

|Андроповский |136 |252 |54 |97 |76 |127 |18 |10,9 |165 |34,8 |48,6 |71 |3,9 |2,8 |142 |3,9 |2,8 |142 |

|Апанасенковский |27,0 |25,9 |104 |174,2|91,3 |191 |23,5 |12,3 |122,1 |11,5 |19,9 |57,8 |3,3 |3,2 |103 |3,3 |3,2 |103 |

|Арзгирский |14,6 |10,9 |134 |63,1 |39,7 |158,9 |16,3 |10,7 |152 |21,78|19,19|113,5 |2,4 |2,3 |104,3 |2,3 |2,2 |104,5|

|Благодарненский |27,3 |11,6 |235 |67,6 |38,1 |177,4 |42,4 |25,9 |163,7 |26,6 |26,4 |100,7 |14,2 |15,5 |91,3 |11,02|14,36|76,7 |

|Грачевский |77,0 |40,1 |192,0 |46,5 |25,4 |183,0 |2837 |18,7 |153,0 |14,1 |11,1 |127,7 |8,6 |7,74 |111,1 |8,49 |7,74 |109,7|

|Изобильненский |1718,|1650,|104,2 |542,8|343,7|158,0 |84,5 |59,9 |141,1 | | | |29 |27 |107,4 |18,5 |21,7 |85,3 |

| |9 |4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Ипатовский |168,6|90,4 |184,6 |270,4|148,4|182,1 |25,8 |17,6 |146,7 |47,1 |43,9 |107,3 |8,0 |8,6 |93,0 |8,0 |8,6 |93,0 |

|Кировский |98,9 |70,9 |139,5 |222,9|152,0|146,7 |79,3 |58,3 |136 |63,8 |27,6 |231,1 |18,8 |18,8 |100 |18,2 |18,8 |96,8 |

|Кочубеевский |133,2|104,4|127,6 |339 |196,3|168,6 |82,4 |58,0 |142,1 |29,7 |25,2 |117,9 |35,1 |28,1 |125,0 |35,1 |27,3 |128,0|

|Красногвардейский |58,7 |43,2 |136 |36,0 |36,7 |98 |38,7 | | |37,84|24,64|154 |8,1 |9,6 |84 |7,9 |9,5 |83 |

| | | | | | | | | | |1 |9 | | | | | | | |

|Курский |47,5 |33,3 |142,6 |61,3 |34,2 |179,2 |20,5 |12,9 |158,9 | |4,2 | |7,8 |8,5 |91,2 |7,5 |6,6 |114,1|

|Левокумский |41,8 |44,5 |94 |70,4 |54,3 |130 |22,3 |16,4 |136 |16,1 |14,5 |111 |7,0 |7,9 |88,6 |7,0 |7,9 |88,6 |

|Нефтекумский |946,4|566,9|166,9 |189,8|133,0|142,7 |78,3 |39,0 |132,7 |360,9|192,4|187,6 |10,4 |10,4 |100 |7,5 |9,5 |79 |

| | | | | | | | | | |8 |6 | | | | | | | |

|Новоалександровский |123,4|52,2 |236,4 |341,7|218,4|142,7 |88,27|59,88|147,4 |- |- |- |14,06|14,05|100,1 |13,37|12,82|104,3|

|Новоселецкий |- |- |- |45,7 |30,3 |151 |19,0 |17,7 |107 |- |2,7 |- |0,2 |0,2 |- |0,2 |0,2 |- |

|Петровский |50,2 |38,3 |131 |63 |36,3 |173,5 |64,5 |45,6 |141,4 |124,3|55,1 |225,5 |17,8 |19,1 |93,2 |16,3 |17,1 |95,3 |

|Предгорный |17,5 |14,9 |117,6 |347,8|244,4|142,3 |130 |85,8 |151 |30,2 |19,9 |151,7 |40,27|38,63|104,3 |39,66|25,17|157,6|

|Советский |169,1|109,0|155,1 |122,3|84,0 |145,6 |37,7 |27,8 |135,6 |3,257|2,558|127,3 |12,34|13,8 |89,4 |9,6 |11,0 |87,2 |

|Степновский |14,2 |5,1 | 280 |61,1 |42,9 |142 |13,4 |8,5 |157 |7755 |4265 |182 |5,1 |6,0 |- |5,1 |5,8 |- |

|Труновский |9,2 |4,8 |192 |59,8 |44,7 |133,6 |20,4 |18,4 |111 |39,8 |16,7 |142 |2,8 |2,7 |104 |2,3 |2,6 |104 |

|Туркменский |- |- |- |60,3 |20,9 |288,5 |18,7 |10,8 |173 |20,6 |14,1 |146 |3,246|3,548|91,5 |3,246|3,358|96,7 |

|Шпаковский |80,1 |71,8 |111,6 |180,1|167,1|107,8 |49,1 |47,5 |103,4 |70,1 |60,65|115,6 |49,2 |41,2 |119,6 |33,3 |32,8 |101,7|

|Буденновский |11,1 |5,2 | 200 |149,4|112,5|132,8 |64,2 |45,2 |142 |- |- |- |8,5 |8,0 |106,2 |8,1 |8,0 |101,2|

|Георгиевский |74,4 |58,0 |128 |156,0|135,0|115,6 |5,9 |4,7 |125,4 |83,5 |73,3 |114,0 |29,1 |25,8 |113,2 |29,1 |25,8 |113,2|

|г. Ессентуки |159,9|74,6 |178,2 |836,8|601,7|139 |317,8|227,6|140 |58,8 |81,4 |65,2 |35,2 |12 |293 |21,6 |8,2 |263 |

|г. Железноводск |116,3|60,8 |112,5 |245,0|169,2|87,2 | | | |207,9|184,6|112,6 |28,6 |28,2 |101,4 |15.1 |11.4 |132.4|

|г. Кисловодск |348,6|148,5|234,7 |640,0|558,7|114,6 |584,4|420,6|138,9 |63,3 |55,8 |113,4 |16,0 |15,9 |100,6 |8,4 |6,4 |131,2|

|г. Лермонтов |132,1|86,1 |153,5 |331,8|102 |154,8 |37,8 |32,2 |117,4 |37,18|4,246|800 |19,8 |3,1 |640 |13,7 |13,1 |440 |

| | | | | | | | | | |4 | | | | | | | | |

|Минераловодский |744,1|404,4|184,0 |131,3|98,9 |132,8 |789,3|544,3|145,0 |267,6|326,4|82,0 |33,76|43,84|77,0 |23,58|20,55|114,8|

|г.Невинномысск |4711,|2650,|167,7 |2064,|995,9|210 |161,8|117,6|138,6 |921,2|551,0|167,2 |23,4 |37,7 |62 | | | |

| |2 |9 | |0 | | | | | | | | | | | | | | |

|г. Пятигорск |2712 |2133 |127,1 |3162 |6535 |206,7 |718,7|511,8|140,4 |235,0|234,6|100,2 |69,49|69,40|100,1 |49,50|58,83|84,1 |

| | | | | | | | | | |7 |8 | | | | | | | |

|г. Ставрополь |2983,|1657,|180 |6815 |3767 |94,4 |1493,|898 |120,2 |497,7|540,9|92 |173,7|164,6|105,5 |68,9 |68,4 |100,7|

| |7 |6 | | | | |7 | | | | | | | | | | | |

|г. Буденновск |964,5|196,6|490,6 |94,6 |33,1 |286,0 |88,2 |52,4 |168,3 |- |- |- |9,4 |17,5 |53,7 |7,0 |5,9 |118,6|

|г. Георгиевск |646,9|377,4|171,4 |455,0|573,7|79,3 |155,7|137,8|113,0 |78,8 |101,7|77,5 |16,1 |11,4 |141,2 |8,8 |9,1 |96,7 |

|Итого по краю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Основные социально-экономические показатели (продолжение)

|Районы, |Реальные распределения денежных доходов |

|Города | |

| |Начисленная средняя заработная плата |Численность населения с денежным |Задолженность по выплатам заработной платы из местного |

| | |доходом ниже прожиточного уровня |бюджета, млн. рублей |

| |Номинальная, рублей |Реальная, % |Тыс. человек |В % ко всему |Всего |Работникам |Медицинским |

| | | | |населению | |образования |работникам |

| |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп|1999 |1998 |Темп|1999 |1998 |Темп |

| | | |роста | | |роста | | |Роста | | |роста | | |рост| | |рост| | |роста|

| | | |% | | |% | | |% | | |% | | |а % | | |а % | | |% |

|Александровский |520 |400 |130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Андроповский |699,5|507 |138 |- |- |76 |- |- |- |- |- |- | | | |- |1,3 |- |- |0,2 |- |

|Апанасенковский |412 |344 |119 |220 |344 |64 | | | | | | | | | | | | | | | |

|Арзгирский |452 |396 |104,14|58 |89,5 |- |21,7 |20,8 |104 |72 |69 |- |0 |5,2 |- |0 |2,1 |- |0 |0,7 |- |

|Благодарненский |495,3|387,0|128 |71 |58 |122 |61,01|50,45|120,7 |92 |77 |119,5 | | | |- |0,27 | |- |1,17 | |

|Грачевский |583 |389,7| |80 |67 | |- |- |- |- |- |- |- |6,0 | |- |2,5 | |- |0,9 | |

|Изобильненский |979 |610 |160,5 |97 |62 |156,5 |38 |41 |92,7 |37,6 |69,5 |95,2 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Ипатовский |488 |418 |119 |51 |79 |64 |67,3 |66 |102 |94 |92 |102 |- |7,6 |- |- |3,4 |- |- |1,3 |- |

|Кировский |610 |460 |132,7 |110,4|84,3 |110,4 |- |- |- |- |- |- |- |8,2 |- |- |2,5 |- |- |1,2 |- |

|Кочубеевский |615,0|448,3|137,2 |97,4 |87,0 |112,0 |49,13|40,16|122,3 |57,8 |50,1 |115,4 | | | |- |32,76|- |- |1,066|- |

|Красногвардейский |598 |394 |152 |51 |84 |61 |32,6 |34,4 |95 |76 |80 |95 |- |6,2 | |- |3,6 | |- |1,4 | |

|Курский |388 |360 |107,8 |55,0 |60,0 |91,7 |48,8 |47,9 |101,9 |93,0 |92,0 |101,1 | | | |- |1,4 |- |- |0,7 |- |

|Левокумский |536,9|408,6|131 |89 |76 |117 |30,7 |21,0 |146 |68 |45 |151 |- |5,7 |- |- |2,5 |- |- |1,2 |- |

|Нефтекумский |1108 |690 |160,5 |99,0 |92 |107,6 |63,1 |60,7 |104,0 |90,9 |89,9 |101,1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Новоалександровский |607 |432 |140,5 |- |- |- |- |- |- |- |- |- | |5 | | |2,8 | | |0,4 | |

|Новоселецкий |554 |458 |121 | | | |15,89|15,23|- |60 |60 | |- |2,9 |- |- |0,8 |- |- |0,4 |- |

|Петровский |633 |474 |133,4 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |11,6 |- |- |2,1 |- |- |1,3 |- |

|Предгорный |688 |501 |137,3 |53,5 |79,4 |67,4 |- |- |- |- |- |- |- |10,0 |- |- |3,3 |- |- |2,2 |- |

|Советский |732 |526 |139 |97,4 |90,3 |- | | | | | | |- |6,3 | |- |3,6 | |- |1,0 |- |

|Степновский |517 |397 |130 |70,5 |75,2 |- |18,1 |17,7 |100,2 |76 |73 | | | | |- |0,7 | |- |0,5 | |

|Труновский |617 |443 |139 |330 |352,7|94 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Туркменский |491 |400 |123 |40 |65 |61,5 |23,6 |13,6 |100 |80 |80 |100 |- |4,84 |- |- |2,5 |- |- |0,35 |- |

|Шпаковский |662 |515 |128,5 | | | |32,2 |30,9 |104,3 |30,3 |29,8 | |- |11,2 |- |- |6,5 |- |- |2,0 |- |

|Буденновский |478 |353 |135,4 |- |- |96,0 |- |- |- |- |- |- | | | |- |1,9 |- |- |1,7 |- |

|Георгиевский | | | |790 |634 |125 |64,7 |60,5 |107 |76 |71 |107 |- |4,97 |- |- |2,31 |- |- |1,39 |- |

|г. Ессентуки |1084 |805 |135 |87 |68 | |78,6 |80,46|97,8 |88 |90 | |- |1,04 | |- |0,81 | |- |- | |

|г. Железноводск |1252 |957 |131.0 | | | | | | | | | |- |- |- | | | | | | |

|г. Кисловодск |914,6|654,2|139,8 |- |- |99,3 |50,2 |48,3 |104,0 |42,8 |41,4 |+1,4 |- |639 |- |- |- |- |- |0,64 |- |

|г. Лермонтов |914 |622 |147 | | | |4,2 |2,2 |190 |16,9 |8,9 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Минераловодский |1297 |884 |146,7 |98,2 |97,7 |- |19,98|4,54 |439,8 |15 |3,4 | |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|г.Невинномысск |1916 |983 |167,4 | | | |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|г. Пятигорск |1318 |935 |141,0 |98 |94,3 | | | | |53,1 |43,7 |121,5 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|г. Ставрополь |1373,|876,6|156 |93,5 | | |155,6|131,6|118 |45,3 |38,3 | |15,5 |6,4 | |7,8 |3,5 | |3,2 |3,5 | |

| |7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|г. Буденновск |1360 |857 |158,6 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1,651|- |- |1,39 |- |- |- |- |

| |Задолженность во выплатам заработной платы к ее месячному |Задолженность по |Общая численность |Численность официально |

| |фонду |выплате детских |безработных, чел |зарегистрированных |

| | |пособий, млн. руб. | |безработных, чел |

| |Всего |Работникам |Медицинским | | | |

| | |образования |работникам | | | |

| | | | | | | |

| |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |1999 |1998 |Темп |

| | | |роста| | |роста| | |роста | | |роста | | |роста %| | |роста %|

| | | |% | | |% | | |% | | |% | | | | | | |

|Александровский | | | | | | | | | |12,7 |11,9 |106,7 | | | |168 |286 |58,7 |

|Андроповский | | | |- |2,5 |- |- |1,2 |- |6,1 |6,4 |95 |1800 |1131 |159 |65 |113 |84 |

|Апанасенковский | | | | | | | | | |9,8 |10,3 |95,1 |208 |166 |125 |185 |165 |112 |

|Арзгирский |0 |3,25 |- |0 |3 |- |0 |2,3 |- |5,9 |5,1 |113,8 |500 |727 |68,8 |162 |196 |82,7 |

|Благодарненский | | | |- |3,8 | |- |3,8 | |11,9 |13,2 |90,2 |3161 |2399 |131,8 |104 |323 |32,2 |

|Грачевский |- |5 | |- |5 | |- |4 | |5,1 |5,4 | |62 |98 | |56 |96 | |

|Изобильненский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |23 |21 |109,5 |15900 |10300 |154,4 |969 |1161 |83,5 |

|Ипатовский | | | |- |3 |- |- |3 |- |18,0 |14,2 |26,8 |925 |731 |126,5 |632 |595 |106,2 |

|Кировский |- |- |- |- |303% |- |- |372% |- |15,2 |14,2 |107 |620 |639 | |251 |349 |71,9 |

|Кочубеевский | | | |- |2,7 |- |- |1,8 |- |14,52|16,89|85,9 |16800 |17300 |97,1 |241 |221 |109,0 |

|Красногвардейский |- | | |- |4,5 | |- |4 мес| |8,2 |8,5 |96 |128 |216 |59 |128 |140 |91 |

| | | | | |мес | | | | | | | | | | | | | |

|Курский | | | |- |2,3 |- |- |2,3 |- |16,0 |10,9 |146,8 |2615 |2500 |144,6 |346 |268 |129,1 |

|Левокумский |- |- |- |- |3,4 |- |- |3,5 |- |6,8 |6,5 |108 |167 |120 |139 |96 |120 |80 |

|Нефтекумский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |6,039|6,778|89 |4725 |4224 |111,8 |330 |341 |96,8 |

|Новоалександровский | |2,1 | | |2,5 | | |1,3 | |14,5 |13,7 |105,8 | | | |165 |230 |72 |

|Новоселецкий | | | |- |0,8 |- |- |0,4 |- |4,4 |1,8 |244 |1590 |1238 |128 |35 |45 |78 |

|Петровский |- |2,8 |- |- |2,8 |- |- |2,8 |- |19,2 |17,9 |107,2 |345 |936 |36,8 |269 |675 |39,8 |

|Предгорный |- |- |- |- |307,7|- |- |145,3|- | | | |19130 |19300 |99,1 |202 |260 |77,7 |

|Советский | | | |- |3,3 |- |- |2,2 |- |15,5 |11,5 |134,8 |9701 |9576 |101,3 |199 |275 |72,4 |

|Степновский | | | |- |13,46| |- |3,31р| |8,5 |6,9 |123 |156 |173 |- |57 |71 |- |

| | | | | |р | | | | | | | | | | | | | |

|Труновский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |5,5 |6,1 |90 |109 |197 |55 |92 |193 |48 |

|Туркменский |- |3,0 |- |- |3,3 |- |- |2,0 |- |7,2 |9,65 |74,6 |780 |780 |100 |116 |120 |96,6 |

|Шпаковский |- |3,6 |- |- |3,4 |- |- |3,3 |- |24,2 |17,7 |136,7 |9078 |9238 |145,5 |473 |419 |112,9 |

|Буденновский | | | | | | |- |2 |- |21,4 |22 |105,9 |4,4 |3,9 |112,8 |0,7 |0,6 |116,7 |

|Георгиевский |- |2 |- |- |2 |- |- |2 |- |19,33|19,71|- |9844 |10749 |91,5 |418 |561 |74,5 |

| | | | | | | | | | |8 |8 | | | | | | | |

|г. Ессентуки |- | | |- |78 | |- | | |9,647|8,302|116 |21 |24 |87,5 |126 |242 |52 |

|г. Железноводск | | | | | | | | | |8.7 |2.7 |В 3 р |4323 |3400 |127,1 |72 |172 |41,9 |

|г. Кисловодск |- |0,45 |- |- |- |- |- |0,45 |- |15,2 |25,8 |169,7 |1652 |1805 |97,0 |374 |589 |63,5 |

|г. Лермонтов |- |- |- |- |- |- |- |- |- |3,7 |2,4 |154,0 |2524 |1668 |151,3 |206 |336 |61,3 |

|Минераловодский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |29,7 |19,5 |152,3 |5067 |4544 |111,5 |573 |744 |77,0 |

|г.Невинномысск |- |- |- |- |- |- |- |- |- |16,9 |15,9 |106,3 |1281 |1687 |76,3 |1129 |1577 |71,6 |

|г. Пятигорск |- |- |- |- |- |- |- |- |- |19,8 |7,6 |260,5 |1712 |1504 |113,8 |440 |714 |61,6 |

|г. Ставрополь | | | |100% |71,7%|28,3 |53,6%|135,2|-81,6 |98,3 |99,7 |- |16200 |16200 | |5400 |5500 | |

| | | | | | | | |% | | | | | | | | | | |

|г. Буденновск | | | |- |1,96 |- |- |- |- |12,95|10,18|127,0 |6000 |6100 |98,3 |1033 |1019 |101,4 |

|г. Георгиевск |- |- |- |- |- |- |- |- |- |21,8 |18,6 |117,2 |2930 |2580 |113,6 |460 |440 |95,7 |

|Итого по краю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Демография предприятий и организаций

|Районы, |Всего |В том числе |

|Города | | |

| | |Промышленность|Строительство |Транспорт |Связь |Торговля и |Прочие виды |Сферы |ЖКХ |

| | | | | | |общественное |деятельности |материального | |

| | | | | | |питание | |производства | |

| |Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|

| |стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|

| |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |

|Александровский | | |2 |3 |1 |- |- |- |- |- |15 |- |1 |- |7 |- | | |

|Андроповский |16 |28 |1 |4 |1 |2 |1 |- |3 |10 |9 |12 |- |- |1 |- |- |- |

|Апанасенковский |- |- |3 |5 |- |- |- |- |- |- |1 |3 |- |1 |1 |1 |- |- |

|Арзгирский |6 |5 |- |- |- |- |- |- |- |- |6 |2 |- |1 |- |1 |- |- |

|Благодарненский |88 |29 |3 |4 |5 |2 |- |- |- |- |26 |1,6 |3 |3 |5 |4 |- |- |

|Грачевский |9 |1 | | | | | | | | |4 |1 |5 | | | | | |

|Изобильненский |69 |10 |- |- |10 |4 |- |- |- |- |21 |5 |9 |- |24 |1 |- |- |

|Ипатовский |65 |12 | | | | | | | | |8 |9 |1 |- | | | | |

|Кировский |53 |71 |3 |7 |- |1 |- |- |- |- |11 |21 |3 |- |7 |40 |- |- |

|Кочубеевский |46 |14 |2 |2 |3 |2 |10 |3 |2 |- |- |- |9 |4 |1 |- |- |- |

|Красногвардейский |18 |23 |- |- |1 |5 |- |- |- |- |2 |15 |15 |3 |- |- |- |- |

|Курский |9 |30 |- |- |- |- |1 |- |- |- |7 |25 |- |- |1 |5 |- |- |

|Левокумский |52 |4 |- |- |- |- |- |- |- |- |11 |1 |4 |1 |3 |1 |2 |- |

|Нефтекумский |40 |31 |- |2 |3 |- |1 |3 |3 |6 |24 |17 |3 |2 |- |- |- |- |

|Новоалександровский |19 |34 |1 | | |3 | | | | |5 |11 | |8 |2 |6 |1 |1 |

|Новоселецкий |35 |3 |- |- |1 |- |- |- |- |- |3 |- |- |- |- |3 |- |- |

|Петровский |31 |25 |3 |7 |1 |5 |- |- |- |- |7 |10 |18 |- |- |- |- |- |

|Предгорный | | |4 |5 |2 |1 |- |- |- |- |20 |16 |12 |69 |- |- |2 |- |

|Советский31 | | |16 |- |7 |- |2 |- |2 |- | | | | | | |1 | |

|Степновский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |4 |22 |10 |2 |- |- |- |- |

|Труновский |24 |9 |- |- |- |1 |- |- |- |- |13 |8 |4 |- |2 |- |- |- |

|Туркменский |2 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |- |- |- |

|Шпаковский |78 |21 |- |- |9 |5 |1 |1 |- |- |26 |12 |22 |2 |14 |1 |1 |- |

|Буденновский |96 |95 |11 |15 |12 |24 |- |- |- |- |13 |41 |7 |11 |- |- |- |- |

|Георгиевский |68 |15 |- |- |8 |- |1 |- |1 |- |28 |10 |5 |- |8 |- |3 |- |

|г. Ессентуки |1731 |46 |245 |17 |166 |13 |35 |2 | | |807 |8 |174 |1 |126 | |28 | |

|г. Железноводск |39 |12 |3 |1 |9 |2 |- |- |- |- |15 |4 |7 |3 |1 |- |1 |- |

|г. Кисловодск |164 |85 |- |- |5 |9 |- |- |- |- |97 |64 |- |- |12 |- |- |- |

|г. Лермонтов |68 |30 |5 |2 |8 |4 |- |- |- |- |16 |8 |18 |10 |7 |5 |- |- |

|Минераловодский |131 |50 |5 |2 |12 |2 |1 |0 |0 |0 |42 |21 | | |38 |23 |2 |0 |

|г.Невинномысск |83 |63 |19 |9 |8 |6 |1 |- |- |- |40 |30 |11 |- |- |- |2 |- |

|г. Пятигорск |262 |112 |21 |11 |15 |3 |7 |- |- |- |122 |91 |12 |2 |17 |- |5 |- |

|г. Ставрополь |810 |180 |28 | |40 | |2 | |1 | |388 | |282 | |19 | |7 | |

|г. Буденновск |74 |73 |11 |20 |12 |13 |- |- |- |- |9 |29 |5 |8 |- |- |- |- |

|г. Георгиевск |73 |15 |- |- |8 |- |1 |- |1 |- |28 |10 |5 |- |8 |1 |3 |1 |

|Итого по краю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Демография предприятий и организаций (продолжение)

|Районы, |В том числе |Инвестиции |

|Города | | |

| |Бытовое |Здравоохранени|Народное |Культура и |Страхование, |Общественные |Финансовые вложения предприятий, организаций и|

| |обслуживание |е и социальное|образование |искусство |пенсионное |объединения |сторонних инвесторов, млн. рублей |

| | |обеспечение | | |обеспечение | | |

| | | | | | | |Всего |В том числе |

| | | | | | | | |Долгосрочные |Краткосрочные |

| |Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |

| |стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован| | | | | | |

| |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о | | | | | | |

|Александровский |- |- |- |- |35 |- |- |- |- |- |2 |- | | |16,0 |196,0 |12,0 |12,0 |

|Андроповский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Апанасенковский |- |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | | |

|Арзгирский |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |0,9 |0,5 |0,9 |0,5 |- |- |

|Благодарненский |3 |- |2 |- |40 |- |1 |- |- |- |- |- |0,658 |0,664 |0,656 |0,662 |0,002 |0,002 |

|Грачевский | | | | | | | | | | | | |14,1 |11,1 |14,1 |11,1 | | |

|Изобильненский |- |- |2 |- |1 |- |2 |- |- |- |- |- | | |- |2800 |- |- |

|Ипатовский |1 |2 |- |- |53 |- |2 |1 | | | | | | | |1,7 | |0,6 |

|Кировский |- |2 |- |- |26 |- |1 |- |- |- |2 |- |63,8 |27,8 |- |- |- |- |

|Кочубеевский |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |19 |- |43,2 |30,5 |- |- |43,2 |30,5 |

|Красногвардейский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Курский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Левокумский |- |- |- |- |32 |- |- |1 |- |- |- |- |16,1 |14,5 |3,8 |0,3 |0,01 |0,01 |

|Нефтекумский |1 |1 |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |- |24,9 |43,5 |24,9 |37,2 |- |6,3 |

|Новоалександровский | |3 | | |10 | | | | | | |2 | | | | | | |

|Новоселецкий |- |- |- |- |31 |- |- |- |- |- |- |- | | |- |2,7 |- |2,7 |

|Петровский |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |- |- |213,0 |- |- |2,0 |213,0 |- |

|Предгорный |2 |1 |- |- |2 |- |- |- |- |- |- |- |30,2 |19,9 |30,2 |19,9 |- |- |

|Советский | | | | | | | | | | | | |06 |04 | | | | |

|Степновский |- |- |1 |- |25 |- |- |- |- |- |4 |- |- |- |- |- |- |- |

|Труновский |4 |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Туркменский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |20,6 |14,1 |- |- |- |- |

